ARCHIVE CLUBS
1986년 10월 부터 순차 발매
| 번호 | 남성용 스펙 | |||
| 샤프트 | M-43 | M-40 | M-37 | M-34 |
| 1W | 9.5°/44inch | 10.5°/44inch | 12°/44inch | 12°/44inch |
| 2W(13.5°) | ● | ● | ● | ● |
| 3W(16°) | ● | ● | ● | ● |
| 4W(19°) | ● | ● | ● | ● |
| 5W(22°) | ● | ● | ● | ● |
| 6W (25°) | - | ● | ● | ● |
| 헤드 소재 | 카본 헤드 | |||
M-43 ¥63,000 + 세금
M-40 ¥58,000 + 세금
M-37 ¥58,000 + 세금
M-34 ¥54,000 + 세금