ARCHIVE CLUBS
1994년 2월 7일 발매
| 3w | 4w | 4w | ||
| 로프트(°) | 15 | 17.5 | 20 | |
| 라이각(°) | 57 | 57 | 57.5 | |
| 헤드 체적(cm3) | 190 | 122 | 117 | |
| 길이 | 42 | 41.5 | 41 | |
| 총중량/밸런스 | HS46m/s~ | 368/D-2.5 | 372/D-2.5 | - |
| HS43~46m/s | 359/D-2 | 363/D-2 | - | |
| HS40~43m/s | 351/D-1.5 | 355/D-1.5 | 360/D-1.5 | |
| 샤프트 중량(3w) | HS46~ : 97, HS43~46 : 88, HS40~43 : 80 | |||
| 샤프트 토크(3w) | HS46~ : 2.9, HS43~46 : 3.3, HS40~43 : 3.7 | |||
| 샤프트 KP(3w) | 42% | |||
| 헤드 소재 | 스테인리스 | |||
¥34,000 + 세금