ARCHIVE CLUBS
2001년 10월 1일 발매
| 로프트(°) | 9 | 10 | |||
| 라이각(°) | 58.0 | ||||
| 헤드 체적(cm3) | 350 | ||||
| 헤드 소재 | 페이스 : 티탄(15-5-3 아즈로루 β), 바디 : 티타늄(15-3-3-3β) | ||||
| 플렉스 | M-49(X) | M-46(SX) | M-43(S) | |||
| 길이 | 44.5 | |||||
| 클럽 총중량 | 327 | 323 | 320 | |||
| 밸런스 | D-2 | D-1.5 | D-1 | |||
| 샤프트 무게 | 73 | 68 | 64 | |||
| 샤프트 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | |||
| 샤프트 KP | M | |||||
¥88,000 + 세금/1자루