ARCHIVE CLUBS
2002년 2월 15일 부터 순차 발매
| 번호 | 3w | 4w | 7+w | 9+w | |
| 로프트(°) | 16 | 18 | 22 | 24 | |
| 라이각(°) | 59.25 | 59.5 | 60 | 60.25 | |
| 헤드 체적(cm3) | 145 | 145 | 135 | 130 | |
| 길이 | 42.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | |
| 총중량/밸런스 | M-43(S) | 297/C-8 | 297/C-8 | 304/C-8 | 309/C-8 |
| M-40(SR) | 292/C-8 | 292/C-8 | 299/C-8 | 304/C-8 | |
| M-37(R) | 292/C-8 | 292/C-8 | 299/C-8 | 304/C-8 | |
| M-34(A) | 286/C-1 | 286/C-1 | 293/C-1 | 298/C-1 | |
| M-30(L) | 286/C-1 | 286/C-1 | 293/C-1 | 298/C-1 | |
| 샤프트 중량(4+w) | M-43 : 55, M-40 : 50, M-37 : 50, M-34 : 47, M-30 : 47 | ||||
| 샤프트 토크(4+w) | M-43 : 3.0, M-40 : 3.3, M-37 : 3.5, M-34 : 3.5, M-30 : 3.7 | ||||
| 샤프트 KP(4+w) | H | ||||
| 헤드 소재 | 바디 : 스테인리스, 솔 : 텅스텐합금 | ||||
¥50,000 + 세금