ARCHIVE CLUBS
2006년 2월 10일부터 순차발매
| 로프트(°) | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 (M-34,30) | |
| 라이각(°) | 59.0 | 61.0 | |||
| 헤드 체적(cm3) | 450 | 450 | |||
| 헤드 소재 | 페이스 넥 : 티타늄(SP700), 바디 : 티타늄(15-3-3-3,KS120) | ||||
| 헤드 제법 | 바디 : 진공 정밀 주조, 페이스 : 압연 | ||||
| 플렉스 | M-43(S) | M-40(SR) | M-37(R) | M-34(A) | M-30(L) |
| 길이 | 45 | 43.5 | |||
| 클럽 총중량 | 301 | 296 | 290 | 275 | 273 |
| 밸런스 | D-0.5 | D-0 | C-9.5 | C-1 | |
| 샤프트 무게 | 59 | 56 | 49 | 44.5 | 43 |
| 샤프트 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | |
| 샤프트 KP | M | ||||
¥77,000 + 세금/1자루