ARCHIVE CLUBS
2007년 8월 10일 발매
| 로프트(°) | 9.5 | 10.5 | |||
| 라이각(°) | 58.0 | ||||
| 헤드 체적(cm3) | 445 | ||||
| 헤드 소재 | 페이스 : 티탄(VL 티탄), 크라운 : 티탄(Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al,KS120), 솔 : 티탄(KS120), 호젤 : 순수 티탄 |
||||
| 헤드 제법 | 페이스・호젤 : 단조, 크라운・솔 : 압연 | ||||
| 플렉스 | M-46(SX) | M-43(S) | M-40(SR) | ||
| 길이 | 44.75 | ||||
| 클럽 총중량 | 308 | 300 | 297 | ||
| 밸런스 | D-2.5 | D-2 | D-1.5 | ||
| 샤프트 무게 | 64 | 56 | 52 | ||
| 샤프트 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | ||
| 샤프트 KP | M | ||||
¥75,000 + 세금/1자루