ARCHIVE CLUBS
2009년 5월 2일 발매
| 번호 | 48° | 52° | 57° | 60° | ||||||
| 바운스각(°) | 4 | 8 | 10 | 6 | ||||||
| 라이각(°) | 63 | 63.5 | 64 | |||||||
| 길이 | 35.25 | 35 | ||||||||
| 총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-2 | 455 | 458 | 458 | 458 | ||||
| M-43ST(S) | D-1 | 446 | 449 | 449 | 449 | |||||
| M-40ST(SR) | D-1 | 441 | 444 | 444 | 444 | |||||
| DG S300 | D-3 | 465 | 468 | 469 | 469 | |||||
| 샤프트 중량(52°) | M-46 : 107, M-43 : 98, M-40 : 93, DG : 117 | |||||||||
| 샤프트 토크(52°) | M-46 : 1.4, M-43 : 1.6, M-40 : 1.7, DG : 1.7 | |||||||||
| 샤프트 KP(52°) | H | |||||||||
| 헤드 소재 | 연철(S20C) | |||||||||
| 헤드 제법 | 단조 | |||||||||
¥18,000 + 세금