ARCHIVE CLUBS
2009년 12월 12일 부터 순차 발매
| 번호 | 50° | 52° | 56° | 58° | 60° | |||||
| 바운스각(°) | 6 | 8 | 13 | 12 | 8 | |||||
| 라이각(°) | 63.5 | |||||||||
| 길이 | 35 | |||||||||
| 총중량/밸런스 | DG S300 | D-3 | 467 | 471 | ||||||
| M-43ST(S) | D-1 | 446 | 450 | |||||||
| 샤프트 중량(52°) | DG S300 : 118, M-43ST : 98 | |||||||||
| 샤프트 토크(52°) | DG S300 : 1.4, M-43ST : 1.6 | |||||||||
| 샤프트 KP(52°) | H | |||||||||
| 헤드 소재 | 연철(S20C) | |||||||||
| 헤드 제법 | 단조 | |||||||||
¥20,000 + 세금