ARCHIVE CLUBS
2010년 2월 20일 부터 순차 발매
| 01 | 02 | 03 | 03CSs | 03CS 오프셋 | 09CS | 09CS 오프셋 | ||||||||
| 길이(inch) | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 |
| 로프트(°) | 3 | |||||||||||||
| FP(㎜) | -5 | -2 | -2 | 9 | 2 | 8.5 | 2.5 | |||||||
| 라이각(°) | 71 | |||||||||||||
| 총중량 | 516 | 520 | 517 | 521 | 522 | 526 | 526 | 530 | 526 | 530 | 526 | 530 | 526 | 530 |
| 샤프트 중량 | 91 | 95 | 92 | 96 | 97 | 101 | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 |
| 헤드 소재 | 바디 : 스테인레스(SUS630), 페이스 : 알루미늄(A6061), 페이스 인서트 : 스테인레스(SUS304)&수지(TPU) | |||||||||||||
| 헤드 제법 | 바디 : 정밀주조, 페이스 : 절삭가공, 페이스 인서트 : 압연& : 사출성형 | |||||||||||||
¥18,000 + 세금