ARCHIVE CLUBS
2012년 9월 8일 발매
| 번호 | 3ut | 4ut | ||
| 로프트(°) | 19 | 22 | ||
| 라이각(°) | 59.5 | 59.5 | ||
| 헤드 체적(cm3) | 234 | 240 | ||
| 길이 | 40 | 39.5 | ||
| 총중량/밸런스 | M-46(X) | 365/D-2 | 370/D-2 | |
| M-43(S) | 360/D-1.5 | 363/D-1.5 | ||
| M-40(SR) | 354/D-1 | 359/D-1 | ||
| M-46ST(XS) | 391/D-2 | 398/D-2 | ||
| M-43ST(S) | 382/D-1.5 | 388/D-1.5 | ||
| M-40ST(SR) | 374/D-1 | 380/D-1 | ||
| 샤프트 중량(4ut) | M-46 : 75, M-43 : 70, M-40 : 64, M-46ST : 103, M-43ST : 94, M-40ST : 85 | |||
| 샤프트 토크(4ut) | M-46 : 3.1, M-43 : 3.1, M-40 : 3.2, M-46ST : 2.0, M-43ST : 2.3, M-40ST : 2.6 | |||
| 샤프트 KP(4ut) | M | |||
| 헤드 소재 | 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 머레이징 강(475판재) | |||
| 헤드 제법 | 바디 : 정밀주조, 페이스 : 압연 | |||
¥30,000 + 세금
¥27,000 + 세금(스틸 샤프트)