23 LS DRIVER LadiesNEW

| 헤드 | ||
|---|---|---|
| 로프트각(°) | 11.5 | |
| 라이각(°) | 59.5 | |
| 페이스 프로그레이션(mm) | 16.5 | |
| 페이스각(°) | 0 | |
| 체적(cc) | 460 | |
| 소재 | 페이스 : 티타늄 (TP2) / 바디 : 티타늄 (Ti-811Plus) |
|
| 제법 | 페이스 : 단조, CNC가공 / 바디 : 진공정밀주조 |
|
| 샤프트 | ||
| 킥포인트 | H | |
| 토크(°) | 8.9 | |
| 샤프트 중량(g) | 38 | |
| 클럽 | ||
| 스윙웨이트 | C0 | |
| 총중량(g) | 263 | |
| 전체길이(inch) | 44 | |
| 그립 | ||
| 중량(g) | 34 | |
| 직경 | M58 | |
| 코드 | 없음 | |
| 백 라인 | 있음 | |
| 금액 | ||
| 990,000원 | ||
※ SLE 룰 적합 모델
※ 오리지널 헤드커버 포함
※ 클럽길이 : DR → JGGA측정법을 활용한 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.