2020 SWEEP M-16 (Ladies) 2020년 발매
"멀리 가는 것이 아름답다" 드라이버에서 퍼터까지 올 인원 12자루 세트!
SWEEP DRIVER(고반발)
SWEEP FAIRWAY WOOD
SWEEP UTILITY
SWEEP IRON
SWEEP PUTTER

| 번호 | 1W | 4W | 7W | 5UT | 6UT |
|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | 11.5 | 18 | 24 | 26 | 29 |
| 라이각(°) | 59.5 | 60 | 61 | 61.5 | 62 |
| 체적(cc) | 445 | 162 | 150 | 105 | |
| 소재 | 티탄 (Ti-6Al-4V) | 스테인레스 (SUS630) | |||
| 제법 | 페이스 : 압연 바디 : 진공정밀주조 |
페이스 : 압연 바디 : 정밀주조 |
|||
| 번호 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 3 |
| 라이각(°) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 70 | ||
| 길이(inch) | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 32 | |
| 총무게(g) | 330 | 335 | 341 | 347 | 354 | 524 | |
| 중량(g) | DR~SW : 33 / PT : 67 | ||||||
| 직경 | DR~SW : L57 / PT : R60 | ||||||
| 코드 | 없음 | ||||||
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.