RS DUO DRIVERNEW
| 헤드 | RS MAX | RS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (M43) | SR (M40) | S (M43) | SR (M40) | |||||
| 로프트각(°) | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 |
| 라이각(°) | 58 | 57 | ||||||
| 페이스 프로그레이션(mm) | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16.5 |
| 페이스각(°) | -1.5 | -4 | ||||||
| 체적(cc) | 460 | 450 | ||||||
| 소재 | 페이스 : 티타늄(TP2)/카본(CFRP), 바디 : 티타늄 (Ti-8Al-1V-1Mo Plus) |
|||||||
| 제법 | 페이스 : CNC가공(티타늄)/프레스(카본) |
|||||||
| 샤프트 | RS MAX | RS | ||||||
| S (M43) | SR (M40) | S (M43) | SR (M40) | |||||
| 킥포인트 | MH | |||||||
| 토크(°) | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | ||||
| 샤프트 중량(g) | 57 | 53 | 57 | 53 | ||||
| 클럽 | RS MAX | RS | ||||||
| S (M43) | SR (M40) | S (M43) | SR (M40) | |||||
| 스윙웨이트 | D3 | D2.5 | D3.5 | D3 | ||||
| 총중량(g) | 314 | 309 | 315 | 311 | ||||
| 전체길이(inch) | 45.5 | |||||||
| 그립 | ||||||||
| 중량(g) | 50 | |||||||
| 직경 | M59 | |||||||
| 코드 | 없음 | |||||||
| 백라인 | 없음 | |||||||
| 금액 | ||||||||
| 1,100,000원 | ||||||||
※ SLE 룰 공인
※ 오리지널 헤드커버, 전용 렌치 포함
※ 클럽 길이: R&A / USGA의 60도 측정법 기준
※ 클럽 길이 46인치 규제 로컬룰 (MLR G-10)에 적합
※ 신축구조(로프트 변환 가능) : 특허 제5748017호
※ 4중 복합 구조 DUO 페이스 : 특허 출원 중
※ X-카트리지 : 특허 출원중
■ 본 특허는 PRGR본사가 받은 일본기준 특허입니다.
■ 이해를 위해 한국지점에서는 뉴엑시스(New Axis)설계로 표현합니다.
■ 별도 판매 웨이트 : 2g, 4g, 6g, 8g, 10g, 12g / 금액은 직영점 및 네이버브랜드스토어 문의
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.