RS DUO FAIRWAY WOODNEW
| 헤드 | 3W | 5W | 7W | |
|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | 15 | 18 | 21 | |
| 라이각(°) | 57.5 | 58 | ||
| 페이스 프로그레이션(mm) | 16 | 16.5 | 18 | |
| 페이스각(°) | -3.5 | |||
| 체적(cc) | 185 | 175 | 165 | |
| 소재 | 페이스 : 머레이징 강 (C300) / 바디 : 머레이징 강 (AM355P) |
|||
| 제법 | 페이스 : CNC 가공 / 바디 : 정밀 주조 |
|||
| 샤프트 | 3W | 5W | 7W | |
| 킥포인트 | MH | |||
| 토크(°) | S (M43) | 4.6 | ||
| SR (M40) | 5.2 | |||
| 샤프트 중량(g) | S (M43) | 60 | 59 | 58 |
| SR (M40) | 53 | 51 | ||
| 클럽 | 3W | 5W | 7W | |
| 스윙웨이트 | S (M43) | D2 | ||
| SR (M40) | D1 | |||
| 총중량(g) | S (M43) | 328 | 332 | 335 |
| SR (M40) | 321 | 325 | 328 | |
| 전체길이(inch) | S (M43) | 42.5 | 42 | 41.5 |
| SR (M40) | ||||
| 그립 | ||||
| 중량(g) | 50 | |||
| 직경 | M59 | |||
| 코드 | 없음 | |||
| 백라인 | 없음 | |||
| 금액 | ||||
| 610,000원 / 1자루 | ||||
※ SLE 룰 공인
※ 오리지널 헤드커버, 전용 렌치 포함
※ 클럽 길이: PRGR 측정법에 활용한 계측치
※ SLASH GROOVE : 특허 제7004933호
※ 7번 우드는 스페셜오더 상품입니다.
■ 본 특허는 PRGR본사가 받은 일본기준 특허입니다.
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.