SWEEP M-16 (Ladies)
| 헤드 | 1W | 4W | 7W | 5UT | 6UT |
|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | 11.5 | 18 | 24 | 26 | 29 |
| 라이각(°) | 59.5 | 60 | 61 | 61.5 | 62 |
| 체적(cc) | 445 | 162 | 150 | 105 | |
| 소재 | 티탄 (Ti-6Al-4V) | 스테인레스 (SUS630) | |||
| 제법 | 페이스 : 압연 바디 : 진공정밀주조 |
페이스 : 압연 바디 : 정밀주조 |
|||
| 샤프트 | 1W | 4W | 7W | 5UT | 6UT |
| 킥포인트 | H | ||||
| 토크 | 6.3 | 5.3 | 5 | ||
| 샤프트 중량(g) | 39 | 41 | 38 | 40 | 39 |
| 클럽 | 1W | 4W | 7W | 5UT | 6UT |
| 스윙웨이트 | B8 | ||||
| 총 중량(g) | 262 | 279 | 296 | 307 | 317 |
| 전체길이(inch) | 43.5 | 41 | 39 | 38 | 37 |
| 금액 | 450,000원 | 230,000원 | 200,000원 | ||
| 헤드 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 3 |
| 라이각(°) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 70 | ||
| 소재 | 스테인레스 (SUS630) | ||||||
| 제법 | 정밀 주조 | ||||||
| 샤프트 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | PT |
| 킥포인트 | H | - | |||||
| 토크 | 4.2 | - | |||||
| 샤프트 중량(g) | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 99 | |
| 클럽 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | PT |
| 스윙웨이트 | B8 | - | |||||
| 총 중량(g) | 330 | 335 | 341 | 347 | 354 | 524 | |
| 전체길이(inch) | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 32 | |
| 금액 | 840,000원 | 140,000원 | |||||
| 중량(g) | DR~SW : 33 / PT : 67 | ||||||
| 직경 | DR~SW : L57 / PT : R60 | ||||||
| 코드 | 없음 | ||||||
※ 오리지널 헤드 커버(Made in CHINA)포함
※ 클럽길이 : JGGA 측정법에 의한 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.
※ SLE 룰 부적합품
<주의> SWEEP 드라이버는 R & A와 USGA의 SLE 룰에 적합하지 않습니다. 개인적인 골프 플레이에서만 사용하십시오.