23 LS 아이언 (Ladies')NEW

| 헤드 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | 50 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | |||
| 바운스각(°) | B2.5 | B4 | B5 | B6 | B8 | B11 | ||||
| 라이각(°) | 62 | 63 | 64 | |||||||
| 페이스 프로그레이션(mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | ||||||
| 소재 | [ #6-PW ] 페이스 : 니켈크롬몰리브덴 강 (SAE8655) / 바디 : 연철 (S20C) [ 50°, 56° ] 연철 (S20C) |
|||||||||
| 제법 | [ #6-PW ] 페이스 : 압연 / 바디 : 단조 [ 50°, 56° ] 단조 |
|||||||||
| 샤프트 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | 50 | 56 | |||
| 킥포인트 | M | |||||||||
| 토크(°) | 4.5 | 3.9 | 3 | |||||||
| 샤프트중량(g) | 40 | 42 | 47 | |||||||
| 클럽 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | 50 | 56 | |||
| 스윙웨이트 | C0 | C1 | ||||||||
| 총중량(g) | 333 | 348 | 370 | |||||||
| 전체길이(inch) | 36 | 35 | 34 | |||||||
| 그립 | ||||||||||
| 중량(g) | 33.5 | |||||||||
| 직경 | M58 | |||||||||
| 코드 | 없음 | |||||||||
| 백 라인 | 있음 | |||||||||
| 금액 | ||||||||||
| [SET] #6~9,P, 50°, 56° (7자루): 2,100,000원 | ||||||||||
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.