SUPER egg FORGED LadiesNEW

| 헤드 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | GW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각/바운스각(°) | 24/3.0 | 27/3.0 | 31/3.0 | 35.5/4.5 | 40/5.0 | 44.5/6.0 | 49/7.0 | ||
| 라이각(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
| 페이스 프로그레이션(mm) | 4 | 4.5 | 5 | ||||||
| 소재 | 페이스: 니켈 크롬 몰리브덴강 (SAE8655) / 바디: 연철 (S20C) |
||||||||
| 제법 | 페이스: 압연 / 바디: 단조 |
||||||||
| 샤프트 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | GW | ||
| 킥포인트 | M | ||||||||
| 토크(°) | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | ||
| 샤프트 중량(g) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | |||
| 클럽 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | GW | ||
| 스윙웨이트 | C2 | C3 | |||||||
| 총중량(g) | 318 | 323 | 331 | 339 | 348 | 354 | 364 | ||
| 전체길이(inch) | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.375 | ||
| 그립 | |||||||||
| 중량(g) | 30 | ||||||||
| 직경 | M58 | ||||||||
| 코드 | 없음 | ||||||||
| 백라인 | 있음 | ||||||||
| 금액 | |||||||||
| [SET] #6~#9, PW, AW, GW (7자루) : 2,520,000원 | |||||||||
※ 2010년 새로운 그루브 규정 적합
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
※ 로프트 조절 : ±1 도 조정 가능
※ 라이각 조절 : ±2 도 조정 가능
[블랙 크롬 도금 가공에 대하여]
■ 본 모델에 적용된 블랙 크롬 도금은 일반적인 니켈 크롬 도금에 비해 일상적인 사용 중 발생하는 긁힘이나 충격에 의한 흠집(특히 솔 및 헤드 페이스 부위)이 더 눈에 띄기 쉽고,
녹이 발생하기 쉬운 경향이 있습니다.
■ 이는 클럽의 성능에는 영향을 미치지 않으나, **「클럽 헤드 관리 방법」**을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매가입니다. 표시 가격은 부가세가 포함된 금액입니다.
◎ 소재 가격 변동 및 제반 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고 없이 변경될 수 있으므로 양해 부탁드립니다.
◎ 표기된 데이터는 설계값입니다. 실측치는 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 부탁드립니다.
◎ PC 환경에 따라 제품 색상이 다소 다를 수 있으므로, 자세한 내용은 매장에서 확인해 주시기 바랍니다.