PRGR DESIGN 퍼터NEW

| BC-33 | MS-63 | ||
|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | 3 | ||
| 페이스 프로그레이션(mm) | -4 | -0.5 | |
| 라이각(°) | 71 | 70 | |
| 총무게(g) | 33" | 547 | 564 |
| 34" | 551 | 568 | |
| 샤프트 무게(g) | 33" | 111 | 114 |
| 34" | 115 | 119 | |
| 그립(g) | 78 | ||
| 소재 | 헤드:SUS303 웨이트 : SUS630 (기본 8g 2개 장착) |
||
| 제법 | CNC가공 | ||
| 금액 | |||
| 750,000원 | |||
※ 웨이트: 토우・힐 8g 기본 장착
※ 전용 헤드 커버 포함 (Made in CHINA)
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.