25 LS UTILITYNEW

| 헤드 | 3UT | 4UT | 5UT | |
|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | S (M43) | 20 | 23 | 26 |
| SR (M40) | ||||
| R (M37) | ||||
| L (M30) | - | |||
| 라이각(°) | S (M43) | 59 | 59.5 | 60 |
| SR (M40) | ||||
| R (M37) | ||||
| L (M30) | - | |||
| 페이스 프로그레이션(mm) | S (M43) | 14.5 | 14.5 | |
| SR (M40) | ||||
| R (M37) | ||||
| L (M30) | - | |||
| 페이스각(°) | S (M43) | -0.5 | -0.5 | |
| SR (M40) | ||||
| R (M37) | ||||
| L (M30) | - | |||
| 체적(cc) | S (M43) | 135 | 132 | 123 |
| SR (M40) | ||||
| R (M37) | ||||
| L (M30) | - | |||
| 소재 | 페이스 : 머레이징(CUSTOM455) / 바디 : 머레이징(HS1400) |
|||
| 제법 | 페이스 : CNC 가공 / 바디 : 정밀 주조 |
|||
| 샤프트 | 3UT | 4UT | 5UT | |
| 킥포인트 | MID | |||
| 토크(°) | S (M43) | 3.3 | ||
| SR (M40) | 3.9 | |||
| R (M37) | 4.1 | |||
| L (M30) | - | 4.9 | ||
| 샤프트 중량(g) | S (M43) | 60.5 | 60 | 59 |
| SR (M40) | 54.5 | 54 | 53.5 | |
| R (M37) | 51 | 50.5 | 50 | |
| L (M30) | - | 43.5 | 43 | |
| 클럽 | 3UT | 4UT | 5UT | |
| 스윙웨이트 | S (M43) | D2.5 | ||
| SR (M40) | D1.5 | |||
| R (M37) | D1 | |||
| L (M30) | - | C1.5 | ||
| 총중량(g) | S (M43) | 335 | 339 | 344 |
| SR (M40) | 328 | 333 | 337 | |
| R (M37) | 323 | 328 | 333 | |
| L (M30) | - | 301 | 306 | |
| 전체길이(inch) | S (M43) | 40 | 39.5 | 39 |
| SR (M40) | ||||
| R (M37) | ||||
| L (M30) | - | 38.5 | 38 | |
| 그립 | ||||
| 중량(g) | S (M43) | 36 | ||
| SR (M40) | ||||
| R (M37) | ||||
| L (M30) | 28 | |||
| 직경 | S (M43) | M58 | ||
| SR (M40) | ||||
| R (M37) | ||||
| L (M30) | M59 | |||
| 코드 | 없음 | |||
| 백라인 | 없음 | |||
| 금액 | ||||
| 530,000원/ 1자루 | ||||
※ SLE 룰 공인
※ 전용 헤드 커버 포함 (Made in CHINA)
※ 클럽 길이: PRGR 측정법에 활용한 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.