25 0 WEDGENEW
| 헤드 | 52 | 56 | |
|---|---|---|---|
| 로프트각/바운스각(°) | 52/18.5 | 56/20 | |
| 라이각(°) | 63.75 | 64 | |
| 페이스 프로그레이션(mm) | 5.5 | ||
| 소재 | 바디:연철(S20C) | ||
| 제법 | 바디: 단조 |
||
| 샤프트 | 52 | 56 | |
| 킥포인트 | NS750NEO LuxuryBlack S | M | |
| SR (M40) CB | |||
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | H | ||
| 토크(°) | NS750NEO LuxuryBlack S | 2.1 | |
| SR (M40) CB | 2.8 | ||
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | 1.6 | ||
| 샤프트 중량(g) | NS750NEO LuxuryBlack S | 75 | 74 |
| SR (M40) CB | 59 | 58 | |
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | 97 | 96 | |
| 클럽 | 52 | 56 | |
| 스윙웨이트 | NS750NEO LuxuryBlack S | D3 | |
| SR (M40) CB | |||
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | D1.5 | ||
| 총중량(g) | NS750NEO LuxuryBlack S | 413 | 416 |
| SR (M40) CB | 394 | 398 | |
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | 447 | 450 | |
| 전체길이(inch) | NS750NEO LuxuryBlack S | 35 | |
| SR (M40) CB | 35.375 | 35.125 | |
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | 35.25 | 35 | |
| 그립 | |||
| 중량(g) | NS750NEO LuxuryBlack S | 36 | |
| SR (M40) CB | |||
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | 50 | ||
| 직경 | NS750NEO LuxuryBlack S | M60 | |
| SR (M40) CB | |||
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | M59 | ||
| 코드 | NS750NEO LuxuryBlack S | 없음 | |
| SR (M40) CB | |||
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | |||
| 백라인 | NS750NEO LuxuryBlack S | 있음 | |
| SR (M40) CB | |||
| NS PRO SPEC STEEL III Ver. 2 | 없음 | ||
| 금액 | |||
| 360,000원 | |||
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
[블랙 크롬 도금 가공에 대하여]
■ 본 모델에 적용된 블랙 크롬 도금은 일반적인 니켈 크롬 도금에 비해 일상적인 사용 중 발생하는 긁힘이나 충격에 의한 흠집(특히 솔 및 헤드 페이스 부위)이 더 눈에 띄기 쉽고,
녹이 발생하기 쉬운 경향이 있습니다.
■ 이는 클럽의 성능에는 영향을 미치지 않으나, **「클럽 헤드 관리 방법」**을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.